1 Toro Brahman Puro Pedigree
PARTICIPE DE LA PRE OFERTA
DEPS | |||||||||
RP | Reg. | FN | C.E | FRAME | PESO | PADRE | PD | PF | CE |
2975 | PP | 07/11/19 | 38 | 5,1 | 658 | GEN.AVANZ. | 14,1 | 25,7 | 1,1 |
PARTICIPE DE LA PRE OFERTA
RP 2975
Lote 31 - RP 2975
Oferta Inicial: $410,000.00
Última oferta $560,000.00 Usuario: Av*19*ci
Subasta Cerrada
Finaliza el: 19 junio, 2022 8:01 pm
Actualizar la pestaña de ofertas
.
- Av*19*ci Oferta $560,000.00 en 19 junio, 2022 7:51 pm
- Os*15*ch Oferta $540,000.00 en 18 junio, 2022 1:13 pm
- OR*17*TI Oferta $530,000.00 en 18 junio, 2022 12:16 pm
- Os*15*ch Oferta $520,000.00 en 15 junio, 2022 7:45 pm
- Ag*14*ot Oferta $510,000.00 en 15 junio, 2022 8:34 am
- El*11*to Oferta $500,000.00 en 15 junio, 2022 8:34 am [auto]
- Ag*14*ot Oferta $500,000.00 en 15 junio, 2022 8:33 am
- El*11*to Oferta $490,000.00 en 15 junio, 2022 7:12 am [aumento de la oferta máxima]
- El*11*to Oferta $490,000.00 en 15 junio, 2022 7:12 am
- Ag*14*ot Oferta $480,000.00 en 14 junio, 2022 9:18 pm
- El*11*to Oferta $470,000.00 en 14 junio, 2022 9:13 pm
- Ag*14*ot Oferta $460,000.00 en 14 junio, 2022 6:26 pm
- Os*15*ch Oferta $450,000.00 en 14 junio, 2022 5:36 pm [auto]
- El*11*to Oferta $440,000.00 en 14 junio, 2022 5:36 pm
- Os*15*ch Oferta $430,000.00 en 12 junio, 2022 9:16 am
- El*11*to Oferta $420,000.00 en 11 junio, 2022 12:30 pm
- Os*15*ch Oferta $410,000.00 en 11 junio, 2022 9:03 am
Ingrese su correo electrónico a continuación para recibir notificaciones de nuevas ofertas.
Detalles de envío
Envío: n/a
Desde: n/a
a: n/a