2 Toros Angus Negro Controlado
PARTICIPE DE LA PRE OFERTA
DEPs | ||||||||
RP | FN | PADRE | PD | PF | CE | CE | FRAME | PESO |
F568 | 02-07-20 | Centinela | +10,3 | +12,3 | +1,8 | 42 | 4,1 | 810 |
F1574 | 22-07-20 | Manager | +7,6 | +9,5 | +1,2 | 41 | 3,9 | 775 |
PARTICIPE DE LA PRE OFERTA
RP F568
Lote 16 - RP F568
Oferta Inicial: $470,000.00
Última oferta $510,000.00 Usuario: Ma*10*ci
Subasta Cerrada
Finaliza el: 20 septiembre, 2022 8:00 pm
Actualizar la pestaña de ofertas
.
- Ma*10*ci Oferta $510,000.00 en 20 septiembre, 2022 7:58 pm [auto]
- FA*13*LA Oferta $500,000.00 en 20 septiembre, 2022 7:58 pm
- Ma*10*ci Oferta $490,000.00 en 20 septiembre, 2022 7:42 pm
- FA*13*LA Oferta $480,000.00 en 16 septiembre, 2022 9:07 am
- Ma*10*ci Oferta $470,000.00 en 16 septiembre, 2022 9:02 am
Ingrese su correo electrónico a continuación para recibir notificaciones de nuevas ofertas.
Detalles de envío
Envío: n/a
Desde: n/a
a: n/a
Detalles de pago
RP F1574
Lote 16 - RP F1574
Oferta Inicial: $470,000.00
Última oferta $550,000.00 Usuario: Va*08*to
Subasta Cerrada
Finaliza el: 20 septiembre, 2022 8:00 pm
Actualizar la pestaña de ofertas
.
- Va*08*to Oferta $550,000.00 en 20 septiembre, 2022 7:51 pm [auto]
- jo*15*ne Oferta $540,000.00 en 20 septiembre, 2022 7:51 pm
- Va*08*to Oferta $510,000.00 en 20 septiembre, 2022 7:49 pm
- jo*15*ne Oferta $490,000.00 en 20 septiembre, 2022 7:45 pm
- FA*13*LA Oferta $480,000.00 en 16 septiembre, 2022 10:09 am
- Va*08*to Oferta $470,000.00 en 16 septiembre, 2022 9:01 am
Ingrese su correo electrónico a continuación para recibir notificaciones de nuevas ofertas.
Detalles de envío
Envío: n/a
Desde: n/a
a: n/a